中证全指半导体etf涵盖哪些股票
7只股票型ETF份额增加超1亿份,国联安中证全指半导体ETF增加2.5亿份南方财经7月12日电,据东方财富Choice数据统计,昨日共7只股票型ETF当日份额增加超1亿份,国联安中证全指半导体ETF增加2.5亿份,嘉实上证科创板芯片ETF增加2.46亿份。
╯▂╰
ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘上涨9.21%,国家...南方财经10月21日电,南财金融终端显示,今日国家大基金持股主题走强,截至午间收盘(下同)上涨7.16%。持有国家大基金持股主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘上涨9.21%,最新价报1.055元。截至上个交易日(10月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上小发猫。
ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘上涨1.77%,无线...南方财经11月27日电,南财金融终端显示,今日无线耳机主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.43%。持有无线耳机主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘上涨1.77%,最新价报0.976元。截至上个交易日(11月26日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌5.48%,近一说完了。
ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)下跌4.09%,汽车芯片...南方财经11月15日电,南财金融终端显示,今日汽车芯片主题走弱,截至收盘(下同)下跌4.0%。持有汽车芯片主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)下跌4.09%,最新价报1.008元。截至上个交易日(11月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.4%,近一个月净值上后面会介绍。
ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘上涨1.54%,军工...南方财经10月15日电,南财金融终端显示,今日军工主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.59%。持有军工主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘上涨1.54%,最新价报0.923元。截至上个交易日(10月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨8.45%,近一个月净值好了吧!
ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)下跌5.51%,OLED...南方财经10月11日电,南财金融终端显示,今日OLED主题走弱,截至收盘(下同)下跌5.54%。持有OLED主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)下跌5.51%,最新价报0.874元。截至上个交易日(10月10日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨11.35%,近一个月净值上涨还有呢?
>﹏<
ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)下跌3.82%,传感器...南方财经9月2日电,南财金融终端显示,今日传感器主题走弱,截至收盘(下同)下跌3.36%。持有传感器主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)下跌3.82%,最新价报0.654元。截至上个交易日(8月30日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.1%,近一个月净值下跌5.49%还有呢?
ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘收平,5G主题走强...南方财经9月13日电,南财金融终端显示,今日5G主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.47%。持有5G主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘收平,最新价报0.635元。截至上个交易日(9月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.66%,近一个月净值下跌7.95%。..
ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)下跌0.15%,传感器...南方财经8月26日电,南财金融终端显示,今日传感器主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.86%。持有传感器主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)下跌0.15%,最新价报0.658元。截至上个交易日(8月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.3%,近一个月净值下跌10.1还有呢?
ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)下跌0.59%,国家大...南方财经8月21日电,南财金融终端显示,今日国家大基金持股主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.43%。持有国家大基金持股主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)下跌0.59%,最新价报0.673元。截至上个交易日(8月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.67%,近等我继续说。
原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://tiya.cc/m5bigfi0.html