影视传媒板块下跌的原因
奥飞娱乐股价下跌5.9% 文化传媒板块资金流出明显奥飞娱乐6月17日股价报收10.04元,较前一交易日下跌5.9%。当日成交金额达13.37亿元,换手率为12.91%。奥飞娱乐主营业务涵盖动漫影视内好了吧! 6月17日主力资金净流出2.25亿元。当日传媒行业整体表现不佳,板块主力资金净流出44.25亿元,在申万一级行业中流出金额居首。风险提示:市好了吧!
一周复盘|横店影视本周累计下跌3.24%,文化传媒板块下跌3.05%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,文化传媒板块下跌3.05%。横店影视本周累计下跌3.24%,周总成交额1.66亿元,截至本周收盘,横店影视股价为13.42元。【相关资讯】探访横店影视城,14万“横漂”人的影视复苏样本|疫情后的他们7月的午间,横店片场的温度高达是什么。
一周复盘 | 横店影视本周累计下跌0.70%,文化传媒板块下跌8.74%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,文化传媒板块下跌8.74%。横店影视本周累计下跌0.70%,周总成交额5.35亿元,截至本周收盘,横店影视股价为15.51元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国22好了吧!
一周复盘|横店影视本周累计下跌0.75%,文化传媒板块下跌1.13%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,文化传媒板块下跌1.13%。横店影视本周累计下跌0.75%,周总成交额2.47亿元,截至本周收盘,横店影视股价为13.32元。【相关资讯】横店影视:公司正在实施财务共享中心有投资者在投资者互动平台提问:请问贵公司的财务共享中说完了。
˙▽˙
一周复盘|横店影视本周累计下跌5.18%,文化传媒板块下跌0.02%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,文化传媒板块下跌0.02%。横店影视本周累计下跌5.18%,周总成交额1.72亿元,截至本周收盘,横店影视股价为12.63元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300364中文在线19.91等会说。
一周复盘|横店影视本周累计下跌1.21%,文化传媒板块下跌0.21%【行情表现】6月24日至6月28日本周上证指数下跌1.03%,文化传媒板块下跌0.21%。横店影视本周累计下跌1.21%,周总成交额1.82亿元,截至本周收盘,横店影视股价为13.84元。【相关资讯】横店影视:投资已上映影片有《谈判专家》《我才不要和你做朋友呢》《排球少年!垃圾场决战》..
一周复盘 | 横店影视本周累计下跌1.27%,文化传媒板块下跌0.21%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,文化传媒板块下跌0.21%。横店影视本周累计下跌1.27%,周总成交额1.7亿元,截至本周收盘,横店影视股价为14.75元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国24.18元后面会介绍。
一周复盘 | 横店影视本周累计下跌6.16%,文化传媒板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,文化传媒板块下跌3.54%。横店影视本周累计下跌6.16%,周总成交额2.99亿元,截至本周收盘,横店影视股价为12.33元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002400省广集团7.98元后面会介绍。
一周复盘 | 华策影视本周累计下跌2.57%,文化传媒板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,文化传媒板块下跌3.54%。华策影视本周累计下跌2.57%,周总成交额24.29亿元,截至本周收盘,华策影视股价为6.45元。【相关资讯】开年新爆款?《国色芳华》播放量破亿,华策影视何时能挽业绩颓势虽然有稳定、持续的剧集播出还有呢?
一周复盘 | 横店影视本周累计下跌15.28%,文化传媒板块下跌9.37%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,文化传媒板块下跌9.37%。横店影视本周累计下跌15.28%,周总成交额3.87亿元,截至本周收盘,横店影视股价为13.14元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国20.3后面会介绍。
原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://tiya.cc/immgorvt.html