影视传媒板块行情结束了吗

一周复盘|横店影视本周累计上涨0.22%,文化传媒板块上涨0.26%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,文化传媒板块上涨0.26%。横店影视本周累计上涨0.22%,周总成交额1.6亿元,截至本周收盘,横店影视股价为13.87元。【相关资讯】横店影视:截止目前公司全资子公司浙江横店影业有限公司参与投资了《默杀》等影片有投资者在投说完了。

ˋ▂ˊ

一周复盘 | 横店影视本周累计上涨2.31%,文化传媒板块下跌1.48%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,文化传媒板块下跌1.48%。横店影视本周累计上涨2.31%,周总成交额2.91亿元,截至本周收盘,横店影视股价为12.85元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300061旗天科技6.14元-1等会说。

一周复盘|横店影视本周累计下跌0.55%,文化传媒板块上涨3.04%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,文化传媒板块上涨3.04%。横店影视本周累计下跌0.55%,周总成交额2.14亿元,截至本周收盘,横店影视股价为12.56元。【相关资讯】浙江横店影视业向数字化转型“20年间,横店影视产业实验区营收增长430倍,税收增长342倍,入区小发猫。

一周复盘|横店影视本周累计下跌3.24%,文化传媒板块下跌3.05%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,文化传媒板块下跌3.05%。横店影视本周累计下跌3.24%,周总成交额1.66亿元,截至本周收盘,横店影视股价为13.42元。【相关资讯】探访横店影视城,14万“横漂”人的影视复苏样本|疫情后的他们7月的午间,横店片场的温度高达小发猫。

>ω<

一周复盘 | 横店影视本周累计下跌6.16%,文化传媒板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,文化传媒板块下跌3.54%。横店影视本周累计下跌6.16%,周总成交额2.99亿元,截至本周收盘,横店影视股价为12.33元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002400省广集团7.98元等会说。

一周复盘 | 华策影视本周累计下跌4.90%,文化传媒板块下跌1.25%【行情表现】9月2日至9月6日本周创业板指下跌2.68%,文化传媒板块下跌1.25%。华策影视本周累计下跌4.90%,周总成交额9.82亿元,截至本周收盘,华策影视股价为5.05元。【相关资讯】国信证券发布华策影视研报,净利润同比向下,关注内容表现及AIGC布局国信证券09月02日发布研报等会说。

一周复盘 | 横店影视本周累计下跌2.55%,文化传媒板块下跌1.15%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,文化传媒板块下跌1.15%。横店影视本周累计下跌2.55%,周总成交额1.18亿元,截至本周收盘,横店影视股价为9.94元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300061旗天科技6.78元2说完了。

一周复盘 | 华策影视本周累计下跌5.15%,文化传媒板块下跌1.48%【行情表现】8月5日至8月9日本周创业板指下跌2.60%,文化传媒板块下跌1.48%。华策影视本周累计下跌5.15%,周总成交额19.61亿元,截至本周收盘,华策影视股价为5.52元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300061旗天科技6.14元-1还有呢?

一周复盘|横店影视本周累计下跌5.18%,文化传媒板块下跌0.02%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,文化传媒板块下跌0.02%。横店影视本周累计下跌5.18%,周总成交额1.72亿元,截至本周收盘,横店影视股价为12.63元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300364中文在线19.91等会说。

一周复盘 | 横店影视本周累计下跌1.27%,文化传媒板块下跌0.21%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,文化传媒板块下跌0.21%。横店影视本周累计下跌1.27%,周总成交额1.7亿元,截至本周收盘,横店影视股价为14.75元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国24.18元后面会介绍。

(#`′)凸

原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://tiya.cc/a34c38sp.html

发表评论

登录后才能评论