优质股票选择_优质股票选择指南
8月2日国富健康优质生活股票净值下跌0.73%,今年来累计下跌11.05%金融界2024年8月2日消息,国富健康优质生活股票(000761) 最新净值1.1602元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率-2.94%,同类排名390|918;近6个月收益率9.83%,同类排名297|877;今年来收益率-11.05%,同类排名470|875。国富健康优质生活股票股票持仓前十占比合计43.04%,分别为:腾说完了。
8月2日景顺长城优质成长股票A净值下跌5.08%,近1个月累计下跌6.88%金融界2024年8月2日消息,景顺长城优质成长股票A(000411) 最新净值1.2320元,下跌5.08%。该基金近1个月收益率-6.88%,同类排名843|940;近6个月收益率30.79%,同类排名8|895;今年来收益率4.50%,同类排名82|893。景顺长城优质成长股票A股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:中际说完了。
ˇ▽ˇ
╯ω╰
8月1日景顺长城优质成长股票C净值下跌0.15%,近1个月累计下跌2.92%金融界2024年8月1日消息,景顺长城优质成长股票C(021500) 最新净值1.2960元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-2.92%,同类排名398|845。景顺长城优质成长股票C股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:中际旭创(8.05%)、工业富联(7.82%)、新易盛(7.68%)、天孚通信(6.93%)、沪电后面会介绍。
景顺长城优质成长股票A近一周下跌5.33%金融界2024年7月28日消息,景顺长城优质成长股票A(000411) 最新净值1.2610元,该基金近一周收益率-5.33%,近3个月收益率-1.48%,今年来收益率6.96%。景顺长城优质成长股票A基金成立于2014年1月2日,基金经理张仲维,截至2024年6月30日,景顺长城优质成长股票A规模2.61亿元。该等我继续说。
7月30日景顺长城优质成长股票C净值下跌0.86%,近1个月累计下跌3.95%金融界2024年7月30日消息,景顺长城优质成长股票C(021500) 最新净值1.2630元,下跌0.86%。该基金近1个月收益率-3.95%,同类排名370|969。景顺长城优质成长股票C股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:中际旭创(8.05%)、工业富联(7.82%)、新易盛(7.68%)、天孚通信(6.93%)、沪等我继续说。
7月30日景顺长城优质成长股票A净值下跌0.94%,近1个月累计下跌3.95%金融界2024年7月30日消息,景顺长城优质成长股票A(000411) 最新净值1.2640元,下跌0.94%。该基金近1个月收益率-3.95%,同类排名370|969;近6个月收益率32.08%,同类排名5|932;今年来收益率7.21%,同类排名48|931。景顺长城优质成长股票A股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:中后面会介绍。
7月30日国富健康优质生活股票净值下跌0.25%,今年来累计下跌12.16%金融界2024年7月30日消息,国富健康优质生活股票(000761) 最新净值1.1457元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-4.46%,同类排名291|646;近6个月收益率5.05%,同类排名241|633;今年来收益率-12.16%,同类排名363|632。国富健康优质生活股票股票持仓前十占比合计43.04%,分别为:是什么。
7月29日景顺长城优质成长股票A净值增长1.19%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月29日消息,景顺长城优质成长股票A(000411) 最新净值1.2760元,增长1.19%。该基金近1个月收益率-3.04%,同类排名318|942;近6个月收益率30.74%,同类排名5|909;今年来收益率8.23%,同类排名53|908。景顺长城优质成长股票A股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:中小发猫。
7月25日景顺长城优质成长股票C净值下跌3.57%,近1个月累计下跌4.09%金融界2024年7月25日消息,景顺长城优质成长股票C(021500) 最新净值1.2440元,下跌3.57%。该基金近1个月收益率-4.09%,同类排名434|905。景顺长城优质成长股票C股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:中际旭创(8.05%)、工业富联(7.82%)、新易盛(7.68%)、天孚通信(6.93%)、沪说完了。
7月25日景顺长城优质成长股票A净值下跌3.49%,近1个月累计下跌4.01%金融界2024年7月25日消息,景顺长城优质成长股票A(000411) 最新净值1.2460元,下跌3.49%。该基金近1个月收益率-4.01%,同类排名424|905;近6个月收益率16.12%,同类排名16|880;今年来收益率5.68%,同类排名63|879。景顺长城优质成长股票A股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:还有呢?
ˇ﹏ˇ
原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://tiya.cc/4iodubqa.html